Описание
Установки собранные на базе управляющего клапана Clack V1TC-BTZ и загрузки МЖФ. МЖФ эффективно удаляет растворенные в воде железо с концентрацией до 50 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л.
Фильтрующий материал для удаления железа и марганца из воды. МЖФ эффективно удаляет растворенные в воде железо с концентрацией до 50 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л. Область использования среды: от локальных бытовых систем очистки воды до муниципальных и промышленных станций водоподготовки. В многоступенчатых схемах фильтры с МЖФ стоят, как правило, в начале цепи, забирая на себя основной объем загрязнений. Цвет: коричнево-бурый.
| № п/п | Характеристики,рабочие условия | МЖФ |
| 1. | Цвет | Коричнево-бурый |
| 2. | Геометрическая форма гранул | Гранулы неправильной формы |
| 3. | Насыпной вес, кг/м3 | 1350 -1400 |
| 4. | Коэффициент однородности | 1,4 — 2,0 |
| 5. | Размер частиц, мм | 0,5 -1,5 |
| 6. | Плотность, кг/м3 | 2450 — 2550 |
| 7. | Истираемость, в % в год | 8 |
| 8. | Минеральный состав | Доломит |
| 9. | Максимальное содержание Fe и Mn в исходной воде, мг/л | до 50 |
| 10. | Наличие в воде масла, нефтепродуктов | Допустимо |
| 11. | Наличие в воде H2S | Допустимо |
| 12. | Необходимый окислитель | Любой |
| 13. | Рабочий диапазон pH | 5,5 — 9,0 |






Отзывы
Отзывов пока нет.